13.03.25
Põhipuhkus (Muhu Vallavalitsuse teenistujad)
Töötaja nimi | Puhkuse algus- ja lõppkuupäev |
RAIDO LIITMÄE | 19.05-26.05.2025 (8 kp 2024.eest); 07.07-23.07.2025 (17 kp 2024.eest); 11.08-17.08.2025 (8 kp 2024.eest) |
AVE TOOMSALU | 11.04–17.04.2025 (7 kp); 30.06–6.07.2025 (7 kp); 24.07–1.08.2025 (9 kp); 25.08–31.08.2025 (7 kp) |
HELLE ALAS | 7.04–13.04.2025 (7 kp, sh 6 kp 2024. a eest); 19.05–25.05.2025 (7 kp); 7.07-20.07.2025 (14 kp); 18.08–24.08.2025 (6 kp); 22.12–31.12.2025 (7 kp) |
HEISKE TUUL | 26.05–1.06.2025 (7 kp 2024. a eest); 25.06–1.07.2025 (7 kp); 21.07–3.08.2025 (14 kp); 8.09–14.09.2025 (7 kp) |
IRENA TARVIS | 14.04–20.04 2025 (5 kp 2024. a eest); 25.06–5.07.2025 (11 kp); 21.07–30.07.2025 (10 kp); 18.08–1.09.2025 (14 kp) |
ANNELI TÕRU | 16.06–6.07.2025 (19 kp); 21.08–3.09.2025 (14 kp) |
EVELI JÜRISSON | avalduse alusel |
LUDVIK MÕTLEP | 12.05–25.05.2025 (14 kp, sh 7 kp 2024 eest); 16.06–29.06.2025 (14 kp) |
PILLE TAMM | 14.04–20.04.2025 (5 kp, sh 1 2024. a eest); 30.06–6.07.2025 (7 kp); 21.07–3.08.2025 (14 kp) |
KRISTA MILK | 14.04–20.04.2025 (5 kp 2024. a eest); 12.05–18.05.2025 (7 kp 2024. a eest); 30.06–6.07.2025 (7 kp); 4.08–17.08.2025 (14 kp); 27.10–2.11.2025 (7 kp) |
ANNIKA AUVÄÄRT | 14.07–27.07.2025 (14 kp); 20.10–31.10.2025 (12 kp) |
HEIDI EVERT | 19.05–1.06.2025 (14 kp, sh 7 kp 2024. a eest); 14.07–27.07.2025 (14 kp); 29.09–5.10.2025 (7 kp) |
Põhipuhkus (valla hallatavate asutuste juhid)
Töötaja nimi | Puhkuse algus- ja lõppkuupäev | |
SIGNE MATTEUS | 30.06–8.08.2025 (40 kp, sh 2 kp 2024. a eest) | |
REET HOBUSTKOPPEL | 1.07–11.08.2025 (42 kp) | |
ANU KALJUSTE | 4.08–8.09.2025 (35 kp) | |
MARIE SAARKOPPEL | 30.06–3.08.2025 (35 kp) | |
KÄTLI SAARKOPPEL | 17.03–1.04.2025 (16 kp) | |
MEELIS MEREÄÄR | avalduse alusel | |
IMRE LUHT | 30.06–20.07.2025 (21 kp); 22.12–31.12.2025 (7 kp) | |
LIIA OTS |
|