Piiri
14. - 20. juuli
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 47 | 33 | 36 | |
Noorim elanik | 6 a | |||
Vanim elanik | 89 a | |||
Pindala (km²) | 1,97 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 16,7 | |||
Külavanem | Irena Tarvis | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 7 | 4 | 1 | |
Küla ajalugu |
Piiri
14. - 20. juuli
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 47 | 33 | 36 | |
Noorim elanik | 6 a | |||
Vanim elanik | 89 a | |||
Pindala (km²) | 1,97 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 16,7 | |||
Külavanem | Irena Tarvis | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 7 | 4 | 1 | |
Küla ajalugu |