XIX Muhu Jooksu tulemused ja pildid
Kokku osales 19. Muhu jooksul 234 jooksuhuvilist:
- Põhijooks (21,1 km) - 25 jooksjat
- Rahvajooks (6,3 km) - 145 jooksjat
- Lastejooks (ca´200m) - 64 jooksjat
XIX Muhu jooksu pildid leiad siit: https://pildid.muhu.ee/album/2022-08-13%20Muhu%20Jooks
Võitjad klasside kaupa
Põhijooks (21,1 km) | Rahvajooks (6,3 km) | |||||
Mehed | Mehed | |||||
I | KAUPO UUETOA | 1.15,49 | I | JOHANNES LAUR | 0.21,32 | |
II | PRIIT KALD | 1.31,41 | II | MAIRO MÄNDLA | 0.22,56 | |
III | RAIMO ÜLAVERE | 1.35,54 | III | INNAR SEPP | 0.25,09 | |
Naised | Naised | |||||
I | ANNI KINGSEPP | 1.31,22 | I | LIINA PEHK | 0.27,56 | |
II | ULLA MERESMA | 1.51,30 | II | TAIMI KANGUR | 0.29,43 | |
III | HANNA - LIINA PALU | 1.54,40 | III | KAIA MAASING | 0.29,58 | |
Mehed seeniorid | Mehed seeniorid | |||||
I | KAUPO UUETOA | 1.15,49 | I | INNAR SEPP | 0.25,09 | |
II | PRIIT KALD | 1.31,41 | II | JAN KÕRVA | 0.29,21 | |
III | RAIMO ÜLAVERE | 1.35,54 | III | IVAR ANSPER | 0.30,30 | |
Naised seeniorid | Naised seeniorid | |||||
I | ULLA MERESMA | 1.51,30 | I | TAIMI KANGUR | 0.29,43 | |
II | AURI VIITAK | 1.55,01 | II | KAIA MAASING | 0.29,58 | |
III | ANNE-LI TILK | 1.54,29 | III | KATRIN TÄNAV | 0.32,08 | |
Noormehed | ||||||
I | KARL KUNNAS | 0.29,54 | ||||
II | KRISTER NAABER | 0.35,37 | ||||
III | HINDREK ANSPER | 0.36,22 | ||||
Neiud | Neiud | |||||
I | HANNA - LIINA PALU | 1.54,40 | I | MIIA TÜÜR | 0.36,17 | |
II | HELEN KUUM | 0.38,11 | ||||
III | SARA KROON | 0.41,17 | ||||
Poisid | ||||||
I | JOOSEP LUHT | 0.30,14 | ||||
II | MARKO UNT | 0.30,22 | ||||
III | ALEKS PISA | 0.33,42 | ||||
Tüdrukud | ||||||
I | ELENOR TRUUTS | 0.34,46 | ||||
II | JOHANNA LUHT | 0.38,13 | ||||
III | ALEXANDRA ANNISTE | 0.41,19 |
Parimad muhulased
Põhijooks:
- Mehed seeniorid: 8. HEIKI AULIK 1.46,47
- Naised seeniorid: 22. ANNELI PEEGEL 2.36,14
- Naised: 25. ANNA- MARIA TUULING 2.38,44
Rahvajooks:
- Mehed: 4. KARDO LIITMÄE 0.26,39
- Mehed seeniorid: 24. KÄSPER KIVISOO 0.33,17
- Naised: 69. ANN RIST 0.44,32
- Naised seeniorid: 45. KAIE PEEGEL 0.38,18
- Neiud: 36. MIIA TÜÜR 0.36,17
- Noormehed: 34. KRISTER NAABER 0.35,37
- Poisid: 16. JOOSEP LUHT 0.30,14
- Tüdrukud: 44. JOANNA LUHT 0.38,13
Aktiivseim Muhu küla: LIIVA
Vanim osaleja: INNA SOOÄÄR (s.a. 1944)
Noorim osaleja: ELISE ROLIES-SEPP (s.a. 2021)
Loosiratta võitja: LOGAN LEIS
Täielikud tulemused:
Põhijooks 21,1 km (poolmaraton)
Võitja keskmine kiirus: 16,698 km/h
Võitja aeg: 1h15'49''
Koht | Koht oma klassis | Koht naiste arvestuses | Number | Sünniaasta | Nimi | Klass | Tiim | Aeg |
1 | 1 | 13 | 1981 | Uuetoa, Kaupo | MS | SK Jooksupartner | 1h15'49'' | |
2 | 1 | 1 | 5 | 1990 | Kingsepp, Anni | N | Sparta | 1h31'22'' |
3 | 2 | 27 | 1974 | Kald, Priit | MS | Taavo Tenno Autokool | 1h31'41'' | |
4 | 3 | 10 | 1970 | Ülavere, Raimo | MS | Raimo Ülavere Coaching | 1h35'54'' | |
5 | 1 | 17 | 1992 | Tilk, Janno | M | 1h36'15'' | ||
6 | 2 | 18 | 1986 | Jõgi, Martin | M | Mõega | 1h39'22'' | |
7 | 3 | 8 | 1998 | Grünthal, Ilmar | M | 1h44'57'' | ||
8 | 4 | 25 | 1980 | Aulik, Heiki | MS | Soonda | 1h46'47'' | |
9 | 5 | 15 | 1980 | Kivi, Vaiko | MS | Päästeamet | 1h47'23'' | |
10 | 6 | 20 | 1961 | Tilk, Tiit | MS | JK Sarma | 1h47'58'' | |
11 | 4 | 7 | 1998 | Robert, Mevenig | M | Tallinn | 1h49'18'' | |
12 | 1 | 2 | 2 | 1978 | Meresma, Ulla | NS | Mõega | 1h51'30'' |
13 | 5 | 19 | 2000 | Kollo, Henri | M | Paenase | 1h54'29'' | |
14 | 1 | 3 | 9 | 2004 | Palu, Hanna-Liina | Neiu | Sparta Spordiklubi | 1h54'40'' |
15 | 2 | 4 | 11 | 1975 | Viitak, Auri | NS | Swedbank | 1h55'01'' |
16 | 7 | 12 | 1961 | Kokk, Meelis | MS | Ruukki Products AS | 1h57'10'' | |
17 | 3 | 5 | 16 | 1962 | Tilk, Anne-Li | NS | JK Sarma | 1h57'30'' |
18 | 8 | 28 | 1970 | Tillo, August | MS | Simiste | 2h00'27'' | |
19 | 9 | 22 | 1959 | Ratas, Indrek | MS | Kungla küla | 2h00'36'' | |
20 | 6 | 14 | 1991 | Kuusik, Kert | M | 2h13'05'' | ||
21 | 4 | 6 | 4 | 1970 | Mumm, Kadri | NS | Sparta SK | 2h16'12'' |
22 | 5 | 7 | 1 | 1974 | Peegel, Anneli | NS | Hanila Tuletõrje Selts Vatla VPK | 2h36'14'' |
23 | 6 | 8 | 21 | 1970 | Ratas, Vilvi | NS | Kungla küla | 2h36'35'' |
24 | 7 | 9 | 6 | 1977 | Rannarüütel, Mirjam Helen | NS | Miramee Stuudio | 2h37'58'' |
25 | 2 | 10 | 26 | 1989 | Tuuling, Anna-Maria | N | Nõmmküla | 2h38'44'' |
Ei startinud | ||||||||
3 | 1979 | Holm, Raido | MS | |||||
23 | 1977 | Le Negrate, Yann | MS | Kuninguste küla / Wilesden Tria | ||||
24 | 1985 | Piipuu, Kristiina | NS | Kuressaare Nooruse Kool |
Rahvajooks 6,3 km
Võitja keskmine kiirus: 17,554 km/h
Võitja aeg: 21'32''
Koht | Koht oma klassis | Koht naiste arvestuses | Number | Sünniaasta | Nimi | Klass | Tiim | Aeg |
1 | 1 | 278 | 2002 | Laur, Johannes | M | Tartu SS Kalev | 21'32'' | |
2 | 2 | 298 | 1985 | Mändla, Mairo | M | Kaarma | 22'56'' | |
3 | 1 | 248 | 1967 | Sepp, Innar | MS | JK Sarma | 25'09'' | |
4 | 3 | 181 | 1998 | Liitmäe, Kardo | M | SK Muhu | 26'39'' | |
5 | 4 | 300 | 1986 | Maripuu, Märt | M | Põitse | 27'14'' | |
6 | 5 | 195 | 1986 | Kraavik, Peeter | M | Liiva | 27'33'' | |
7 | 6 | 170 | 1984 | Toom, Eiko | M | Arigato | 27'37'' | |
8 | 1 | 1 | 176 | 1988 | Pehk, Liina | N | 27'56'' | |
9 | 7 | 214 | 1989 | Kiis, Martin | M | 28'01'' | ||
10 | 8 | 250 | 1989 | Simso, Koit | M | Pallasmaa | 29'04'' | |
11 | 9 | 186 | 1991 | Saabas, Timo | M | Mõega | ,, | |
12 | 2 | 219 | 1981 | Kõrva, Jan | MS | JK Sarma | 29'21'' | |
13 | 1 | 2 | 249 | 1972 | Kangur, Taimi | NS | Leisi kool | 29'43'' |
14 | 1 | 287 | 2005 | Kunnas, Karl | Noormees | Tallinn | 29'54'' | |
15 | 2 | 3 | 208 | 1986 | Maasing, Kaia | NS | SK Jooksupartner | 29'58'' |
16 | 1 | 273 | 2010 | Luht, Joosep | P | Kallaste | 30'14'' | |
17 | 2 | 262 | 2012 | Unt, Marko | P | Rinsi | 30'22'' | |
18 | 3 | 217 | 1977 | Ansper, Ivar | MS | Metsküla / Saaremaa | 30'30'' | |
19 | 10 | 215 | 1992 | Kaasik, Kristjan | M | 32'00'' | ||
20 | 3 | 4 | 165 | 1972 | Tänav, Katrin | NS | JK Sarma | 32'08'' |
21 | 11 | 261 | 1984 | Klaas, Tõnis | M | Madisemetsa talu | 32'26'' | |
22 | 4 | 166 | 1965 | Arnus, Rain | MS | Sigma PG | 33'07'' | |
23 | 5 | 293 | 1969 | Koplimäe, Ain | MS | JK Sarma | 33'11'' | |
24 | 6 | 189 | 1980 | Kivisoo, Käsper | MS | Pärase | 33'17'' | |
25 | 4 | 5 | 299 | 1981 | Lepik, Liina Maria | NS | Odra talu | 33'31'' |
26 | 12 | 164 | 2001 | Johanson, Artur | M | 33'36'' | ||
27 | 3 | 251 | 2010 | Pisa, Aleks | P | Päelda | 33'42'' | |
28 | 7 | 190 | 1975 | Rosin, Kaido | MS | RKK | 33'55'' | |
29 | 8 | 185 | 1981 | Tamm, Tambet | MS | Kuivastu | 34'03'' | |
30 | 13 | 191 | 1995 | Peegel, Lauri | M | Tupenurme | 34'05'' | |
31 | 4 | 265 | 2012 | Mägi, Remy | P | Ridasi | 34'33'' | |
32 | 1 | 6 | 224 | 2012 | Truuts, Elenor | T | Nõmmküla | 34'46'' |
33 | 5 | 169 | 2011 | Toom, Tristan-Erik | P | Tabasalu triatloniklubi | 35'18'' | |
34 | 2 | 160 | 2009 | Naaber, Krister | Noormees | Liiva | 35'37'' | |
35 | 2 | 7 | 281 | 2003 | Kuusaru, Katariina | N | Linnuse | 36'09'' |
36 | 1 | 8 | 255 | 2009 | Tüür, Miia | Neiu | Viira | 36'17'' |
37 | 3 | 218 | 2007 | Ansper, Hindrek | Noormees | Metsküla / Saaremaa | 36'22'' | |
38 | 9 | 253 | 1972 | Mardiste, Peep | MS | Tartu / OK Kape | 36'40'' | |
39 | 14 | 235 | 1990 | Rist, Rait | M | Oina | 36'59'' | |
40 | 10 | 247 | 1974 | Aasmäe, Argo | MS | Hellamaa | 37'45'' | |
41 | 6 | 270 | 2011 | Ling, Toomas | P | Lehtmetsa | 37'50'' | |
42 | 5 | 9 | 276 | 1970 | Kuum, Elo | NS | Võlla | 37'57'' |
43 | 2 | 10 | 277 | 2006 | Kuum, Helen | Neiu | Võlla | 38'11'' |
44 | 2 | 11 | 274 | 2013 | Luht, Joanna | T | Kallaste | 38'13'' |
45 | 6 | 12 | 192 | 1976 | Peegel, Kaie | NS | Tupenurme | 38'18'' |
46 | 7 | 13 | 222 | 1974 | Sokmann, Lagle | NS | 38'26'' | |
47 | 15 | 233 | 1990 | Viin, Christher-T. | M | Liiva | 38'35'' | |
48 | 8 | 14 | 223 | 1981 | Ülem-Truuts, Reine | NS | Nõmmküla | 38'48'' |
49 | 16 | 157 | 1989 | Kaasik, Alvar | M | Kantsi | 39'06'' | |
50 | 9 | 15 | 220 | 1969 | Kollo, Eva-Lisa | NS | Paenase | 39'13'' |
51 | 17 | 216 | 1987 | Kubja, Argo | M | Vääna-Jõesuu | 39'39'' | |
52 | 10 | 16 | 210 | 1984 | Kommel, Katrin | NS | Muhu kodutütred | 40'02'' |
53 | 11 | 221 | 1974 | Liitmäe, Jaan | MS | 40'21'' | ||
54 | 12 | 263 | 1976 | Unt, Reimo | MS | Rinsi | 40'36'' | |
55 | 18 | 297 | 1986 | Lepp, Sten-Erik | M | Oina | 40'49'' | |
56 | 7 | 241 | 2012 | Evert, Kristofer | P | Võlla | 41'15'' | |
57 | 3 | 17 | 264 | 2008 | Kroon, Sara | Neiu | Paaste | 41'17'' |
58 | 3 | 18 | 159 | 2014 | Anniste, Alexandra | T | 41'19'' | |
59 | 11 | 19 | 182 | 1977 | Jõgi, Riina | NS | Leeskopa | 41'32'' |
60 | 12 | 20 | 158 | 1979 | Anniste, Kristi | NS | 41'37'' | |
61 | 8 | 232 | 2012 | Toomsalu, Arti | P | Paenase | 41'53'' | |
62 | 4 | 21 | 188 | 2010 | Kivisoo, Katriin | T | Pärase | 41'54'' |
63 | 9 | 196 | 2010 | Kalm, Sebastian | P | Liiva | 42'01'' | |
64 | 10 | 286 | 2010 | Konrad, Viljam | P | Päelda | 42'22'' | |
65 | 13 | 22 | 254 | 1979 | Kaukis, Sabina | NS | Paenase | 43'00'' |
66 | 11 | 173 | 2012 | Saaremäel, Lukas | P | FC Flora | 43'19'' | |
67 | 14 | 23 | 162 | 1981 | Soonsein, Maris | NS | Nõmmküla | 43'21'' |
68 | 13 | 282 | 1960 | Kuusaru, Ilmari | MS | Linnuse | 43'58'' | |
69 | 3 | 24 | 236 | 1989 | Rist, Ann | N | Oina | 44'32'' |
70 | 4 | 25 | 289 | 2006 | Mahlak, Nora | Neiu | Orissaare | ,, |
71 | 5 | 26 | 288 | 2005 | Tamtik, Lissel Lee | Neiu | Orissaare | 44'33'' |
72 | 4 | 27 | 209 | 1994 | Kaasik, Merili | N | 44'36'' | |
73 | 6 | 28 | 246 | 2009 | Aasmäe, Mariin | Neiu | Hellamaa | 44'53'' |
74 | 15 | 29 | 207 | 1979 | Tohv, Mailo | NS | Ridasi | 45'19'' |
75 | 16 | 30 | 183 | 1982 | Tarvis, Marika | NS | Ridasi küla | ,, |
76 | 12 | 172 | 2010 | Saaremäel, Oskar | P | FC Flora | 46'40'' | |
77 | 14 | 174 | 1974 | Saaremäel, Indrek | MS | Tripassion | 46'42'' | |
78 | 13 | 260 | 2013 | Klaas, Karl Markus | P | Madisemetsa talu | 47'58'' | |
79 | 15 | 238 | 1954 | Aulik, Ivo | MS | Soonda | 48'06'' | |
80 | 17 | 31 | 155 | 1980 | Otter, Veronika | NS | ,, | |
81 | 18 | 32 | 266 | 1953 | Mõtlep, Ellen | NS | Ratla küla Saaremaa | 50'00'' |
82 | 16 | 267 | 1954 | Mõtlep, Ludvik | MS | Ratla küla Saaremaa | ,, | |
83 | 5 | 33 | 295 | 2012 | Lepp, Paul-Johan | T | Oina | 50'36'' |
84 | 6 | 34 | 294 | 2013 | Lepp, Malene-Mei | T | Oina | ,, |
85 | 14 | 193 | 2011 | Umal, Kristjan | P | Vahtraste | 51'26'' | |
86 | 19 | 35 | 177 | 1976 | Vassiljev, Merje | NS | Külasema | 52'02'' |
87 | 15 | 252 | 2010 | Ots, Ragnar | P | Päelda | 53'00'' | |
88 | 16 | 184 | 2013 | Umal, Markus Jüri | P | Vahtraste | ,, | |
89 | 20 | 36 | 171 | 1982 | Kivisoo, Gerli | NS | Pärase | 53'08'' |
90 | 19 | 285 | 1985 | Vahter, Andres | M | Kapi | 53'14'' | |
91 | 17 | 283 | 2015 | Vahter, Aleksander | P | Kapi | ,, | |
92 | 7 | 37 | 226 | 2014 | Truuts, Roosi | T | Nõmmküla | 53'22'' |
93 | 18 | 291 | 2012 | Kindel, Sander | P | Kallaste | 54'41'' | |
94 | 21 | 38 | 194 | 1986 | Naaber-Kalm, Liis | NS | Liiva | 54'56'' |
95 | 7 | 39 | 268 | 2009 | Niinep, Mari-Ann | Neiu | Kuivastu | 55'42'' |
96 | 8 | 40 | 258 | 2004 | Vaha, Margarita | Neiu | Saaremaa Gümnaasium | 55'43'' |
97 | 9 | 41 | 259 | 2009 | Kaasik, Margaret | Neiu | Kantsi | ,, |
98 | 8 | 42 | 212 | 2013 | Kommel, Kädi | T | Muhu kodutütred | ,, |
99 | 10 | 43 | 211 | 2007 | Kommel, Kai | Neiu | Muhu kodutütred | ,, |
100 | 22 | 44 | 275 | 1982 | Holm, Annely | NS | Lõetsa | 56'23'' |
101 | 23 | 45 | 230 | 1969 | Liitmäe, Kairi | NS | Viira | 56'25'' |
102 | 24 | 46 | 213 | 1966 | Vokk, Ene | NS | Muhu PK | ,, |
103 | 25 | 47 | 199 | 1975 | Augva, Siiri | NS | 56'32'' | |
104 | 9 | 48 | 280 | 2014 | Mäe, Marii | T | Põitse | 56'54'' |
105 | 19 | 279 | 2012 | Mäe, Markus | P | Põitse | ,, | |
106 | 26 | 49 | 257 | 1981 | Randmets, Reelika | NS | Vanamõisa | 57'07'' |
107 | 27 | 50 | 256 | 1981 | Huum, Hety | NS | Kapi | ,, |
108 | 20 | 284 | 2012 | Vahter, Andreas | P | Kapi | 57'18'' | |
109 | 28 | 51 | 292 | 1976 | Kindel, Maie | NS | Kallaste | 57'19'' |
110 | 29 | 52 | 200 | 1976 | Toomsalu, Ave | NS | Paenase | 57'28'' |
111 | 30 | 53 | 296 | 1987 | Lepp, Mariin | NS | Oina | 58'15'' |
112 | 10 | 54 | 237 | 2014 | Aulik, Lee | T | Soonda | 58'17'' |
113 | 31 | 55 | 240 | 1984 | Aulik, Kätlin | NS | Soonda | ,, |
114 | 20 | 239 | 1985 | Aulik, Hannes | M | Soonda | 58'19'' | |
115 | 11 | 56 | 290 | 2009 | Kindel, Anete | Neiu | Kallaste | 59'36'' |
116 | 32 | 57 | 225 | 1957 | Ülem, Reet | NS | Nõmmküla | 1h00'52'' |
117 | 11 | 58 | 243 | 2015 | Kõll, Linda | T | Pädaste | 1h02'12'' |
118 | 21 | 242 | 2014 | Veskimeister, Kenzo Robin | P | Pädaste | 1h02'18'' | |
119 | 33 | 59 | 244 | 1977 | Korotkova, Margit | NS | Pädaste | 1h02'19'' |
120 | 17 | 245 | 1973 | Veskimeister, Andres | MS | Pädaste | 1h02'26'' | |
121 | 12 | 60 | 202 | 2004 | Robert, Aelaig | Neiu | Viira | 1h03'45'' |
122 | 5 | 61 | 203 | 2003 | Kunnas, Grete | N | Viira | ,, |
123 | 12 | 62 | 206 | 2011 | Tohv, Emma Renate | T | Ridasi | 1h06'04'' |
124 | 13 | 63 | 301 | 2012 | Tohv, Eliise Loreen | T | Ridasi | 1h06'05'' |
125 | 34 | 64 | 271 | 1987 | Ling, Riin | NS | Lehtmetsa | ,, |
126 | 14 | 65 | 304 | 2012 | Liivand, Liis | T | Ridasi | 1h06'06'' |
127 | 35 | 66 | 187 | 1980 | Naaber-Kivisoo, Liina | NS | 1h07'34'' | |
128 | 36 | 67 | 198 | 1974 | Privits, Evelin | NS | Suuremõisa | 1h09'15'' |
129 | 37 | 68 | 197 | 1978 | Tuus, Pirko | NS | Liiva | 1h09'18'' |
130 | 38 | 69 | 303 | 1966 | Nõgu, Raili | NS | 1h11'12'' | |
131 | 22 | 302 | 2015 | Nõgu, Rico | P | 1h11'15'' | ||
132 | 39 | 70 | 269 | 1973 | Avik, Tiina | NS | Kallaste | 1h12'33'' |
133 | 4 | 179 | 2004 | Loime, Indrek | Noormees | Külasema | 1h15'32'' | |
134 | 15 | 71 | 234 | 2014 | Uustalu, Grethe | T | Pärase | 1h15'36'' |
135 | 16 | 72 | 205 | 2013 | Tamm, Anni | T | Kuivastu | 1h15'38'' |
136 | 40 | 73 | 154 | 1944 | Sooäär, Inna | NS | Soonda | 1h17'02'' |
137 | 41 | 74 | 204 | 1966 | Grünthal, Tiiu | NS | Viira | ,, |
138 | 18 | 178 | 1980 | Vassiljev, Ainar | MS | Külasema | 1h18'14'' | |
Katkestajad | ||||||||
151 | 1966 | Vahersalu, Leelo | NS | Kopli Tallinn | ||||
152 | 1985 | Mägus, Mikk | M | Ridasi | ||||
153 | 1984 | Mägus, Katrin | NS | Ridasi | ||||
180 | 1990 | Mätas, Marju | N | Külasema | ||||
201 | 2008 | Kunnas, Astrid | Neiu | Viira | ||||
272 | 1981 | Luht, Pille-Riin | NS | Kallaste | ||||
Ei startinud | ||||||||
156 | 1987 | Kommel, Martina | NS | |||||
161 | 1988 | Lodi, Priit | M | |||||
163 | 1966 | Chapman, Benedict Anthon | MS | Nõmmküla | ||||
167 | 1975 | Eichfus, Kaido | MS | Saarte Tehnika | ||||
168 | 2009 | Lepp, Reio Markkus | Noormees | |||||
175 | 2004 | Kruuser, Karli | Noormees | Kallaste | ||||
227 | 2012 | Piipuu, Jasper | P | Kuressaare Nooruse Kool | ||||
228 | 1956 | Võidula, Malle | NS | |||||
229 | 2010 | Piipuu, Emma | T | Kuressaare Nooruse Kool | ||||
231 | 1978 | Saarkoppel, Kätli | NS |
Lastejooks 0,2 km
Koht | Sünniaasta | Nimi | Klass | Tiim |
1 | 2016 | Aaslaid, Arabella | T | |
1 | 2013 | Aav, Teodor | P | Viira |
1 | 2020 | Aav, Lee | T | Viira |
1 | 2015 | Aleksander, Vahter | P | Kapi |
1 | 2015 | Aule, Lisete | T | Nõmmküla |
1 | 2019 | Aulik, Lia | T | Soonda |
1 | 2019 | Aulik, Otto | P | Soonda |
1 | 2015 | Jaaska, Joel | P | Raugi |
1 | 2019 | Joel, Luht | P | Kallaste |
1 | 2019 | Kaljuste, Aleks | P | Liiva |
1 | 2016 | Kalm, Säde-Liset | T | Liiva |
1 | 2018 | Karu, Saara | T | Orissaare |
1 | 2017 | Kivisoo, Georg | P | Pärase |
1 | 2015 | Kivisoo, Kristiin | T | Pädaste |
1 | 2019 | Kivisoo, Aaron | P | Pärase |
1 | 2017 | Klaas, Richard Krister | P | Madisemetsa talu |
1 | 2019 | Klaas, Roland Kristofer | P | Madisemetsa talu |
1 | 2015 | Kraavik, Kaileen | T | Liiva |
1 | 2016 | Kraavik, Marleen | T | Liiva |
1 | 2015 | Kõll, Linda | T | Pädaste |
1 | 2018 | Kõrge, Lauren | T | Viira |
1 | 2019 | Kõrva, Jarden | P | |
1 | 2019 | Kütt, Mari | T | Liiva küla Saaremaa vald |
1 | 2014 | Lanno, Joosep | T | Lõetsa |
1 | 2015 | Lanno, Teele | T | Lõetsa |
1 | 2016 | Leichter, Lenore | T | |
1 | 2018 | Leis, Logan | P | Tornimäe |
1 | 2016 | Lepp, Ida-Noveleen | T | |
1 | 2019 | Lepp, Ruuben | P | |
1 | 2020 | Luhamäe, Alisa | T | Vasalemma |
1 | 2018 | Luhamäe, Polina | T | Vasalemma |
1 | 2016 | Läänesaar, Lii Marii | T | Simiste |
1 | 2016 | Maripuu, Oskar | P | Põitse |
1 | 2016 | Maripuu, Bianka | T | Põitse |
1 | 2017 | Miilits, Sofi Loree | T | |
1 | 2017 | Mägus, Mäx | P | Ridasi |
1 | 2018 | Mägus, Älly | T | Ridasi |
1 | 2015 | Mägus, Mät | P | Ridasi |
1 | 2019 | Mändla, Märten | P | |
1 | 2017 | Niinep, Marleen | T | Kuivastu |
1 | 2015 | Nõgu, Rico | P | |
1 | 2015 | Pajusild, Sebastian | P | Vahtraste |
1 | 2018 | Pehk, Käre | T | |
1 | 2021 | Pehk, Pent | P | |
1 | 2016 | Piipuu, Sohvi | T | Ida-Niidu Lasteaed |
1 | 2019 | Rist, Harri | P | Oina |
1 | 2021 | Rolies-Sepp, Elise | T | Lepiku |
1 | 2016 | Rüütel, Gregor | P | Pädaste |
1 | 2012 | Saaremäel, Iida | T | Levalõpme |
1 | 2021 | Saartok, Steven | P | Tamse |
1 | 2017 | Saartok, Simon | P | Tamse |
1 | 2018 | Soop, Hilda Johanna | T | Tupenurme |
1 | 2016 | Soop, Pärtel Jonathan | P | Tupenurme |
1 | 2014 | Tamm, Mia Matilde | T | Raugi |
1 | 2016 | Tamm, Robin Lukas | P | Raugi |
1 | 2019 | Tamm, Liise | T | Kuivastu |
1 | 2017 | Tiidovee, Oskar | P | Lõetsa |
1 | 2018 | Truuts, Loreen | T | Nõmmküla |
1 | 2018 | Tuuling, Elli | T | Pähkla |
1 | 2016 | Tüür, Oskar | P | Viira |
1 | 2015 | Tüür, Valter | P | Rannaküla |
1 | 2018 | Vihm, Ruudi | P | |
1 | 2016 | Vihm, Liisu | T | |
1 | 2019 | Virak, Sander | P | Muhu |