Paenase
30. juuni - 6. juuli
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 39 | 47 | 43 | |
Noorim elanik | 10 a | |||
Vanim elanik | 79 a | |||
Pindala (km²) | 3,77 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 12,5 | |||
Külavanem | Ave Toomsalu | |||
Külaselts | Külaselts Printsi | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 3 | 1 | 1 | |
Küla ajalugu |