Oina
23. - 29. juuni
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 4 | 11 | 11 | |
Noorim elanik | 3 a | |||
Vanim elanik | 71 a | |||
Pindala (km²) | 1,79 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 6,1 | |||
Külavanem | Kadri Kask | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 7 | 0 | 1 | |
Küla ajalugu |
Oina
23. - 29. juuni
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 4 | 11 | 11 | |
Noorim elanik | 3 a | |||
Vanim elanik | 71 a | |||
Pindala (km²) | 1,79 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 6,1 | |||
Külavanem | Kadri Kask | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 7 | 0 | 1 | |
Küla ajalugu |