Mäla
26. mai - 1. juuni
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 38 | 50 | 50 | |
Noorim elanik | 1 a | |||
Vanim elanik | 90 a | |||
Pindala (km²) | 5,9 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 8,5 | |||
Külavanem | Eleena Päll | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 6 | 3 | 0 | |
Küla ajalugu |
Mäla
26. mai - 1. juuni
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 38 | 50 | 50 | |
Noorim elanik | 1 a | |||
Vanim elanik | 90 a | |||
Pindala (km²) | 5,9 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 8,5 | |||
Külavanem | Eleena Päll | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 6 | 3 | 0 | |
Küla ajalugu |