Soonda
20. - 26. oktoober
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 29 | 31 | 32 | |
Noorim elanik | 2 a | |||
Vanim elanik | 94 a | |||
Pindala (km²) | 4,87 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 6,4 | |||
Külavanem | Kadri Keert | |||
Külaselts | Soonda Külakogukond | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 10 | 1 | 4 | |
Küla ajalugu |