Rannaküla
25. - 31. august
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 20 | 23 | 22 | |
Noorim elanik | 18 a | |||
Vanim elanik | 85 a | |||
Pindala (km²) | 1,46 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 15,8 | |||
Külavanem | Kaarel Tüür | |||
Külaselts | Tamse Külaselts | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 6 | 0 | 1 | |
Küla ajalugu |