Raegma
18. - 24. august
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 3 | 8 | 9 | |
Noorim elanik | 2 a | |||
Vanim elanik | 73 a | |||
Pindala (km²) | 4,47 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 1,8 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 2 | 0 | 0 | |
Küla ajalugu |
Raegma
18. - 24. august
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 3 | 8 | 9 | |
Noorim elanik | 2 a | |||
Vanim elanik | 73 a | |||
Pindala (km²) | 4,47 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 1,8 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 2 | 0 | 0 | |
Küla ajalugu |