Viira
8. - 14. detsember
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 53 | 60 | 61 | |
Noorim elanik | 3 a | |||
Vanim elanik | 89 a | |||
Pindala (km²) | 3,82 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 15,7 | |||
Külavanem | Mare Noot | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 14 | 1 | 1 | |
Küla ajalugu |
Viira
8. - 14. detsember
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 53 | 60 | 61 | |
Noorim elanik | 3 a | |||
Vanim elanik | 89 a | |||
Pindala (km²) | 3,82 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 15,7 | |||
Külavanem | Mare Noot | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 14 | 1 | 1 | |
Küla ajalugu |