Vahtraste
24. - 30. november
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 26 | 34 | 32 | |
Noorim elanik | 4 a | |||
Vanim elanik | 76 a | |||
Pindala (km²) | 6,39 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 5,3 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 5 | 0 | 1 | |
Küla ajalugu |
Vahtraste
24. - 30. november
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 26 | 34 | 32 | |
Noorim elanik | 4 a | |||
Vanim elanik | 76 a | |||
Pindala (km²) | 6,39 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 5,3 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 5 | 0 | 1 | |
Küla ajalugu |