Pärase
11. - 17. august
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 31 | 28 | 29 | |
Noorim elanik | 1 a | |||
Vanim elanik | 82 a | |||
Pindala (km²) | 1,87 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 14,9 | |||
Külavanem | Aarne Jõgi | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 4 | 1 | 0 | |
Küla ajalugu |
Pärase
11. - 17. august
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 31 | 28 | 29 | |
Noorim elanik | 1 a | |||
Vanim elanik | 82 a | |||
Pindala (km²) | 1,87 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 14,9 | |||
Külavanem | Aarne Jõgi | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 4 | 1 | 0 | |
Küla ajalugu |