Pallasmaa
7. - 13. juuli
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 24 | 18 | 20 | |
Noorim elanik | 5 a | |||
Vanim elanik | 83 a | |||
Pindala (km²) | 1,4 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 12,9 | |||
Külavanem | Indrek Võeras | |||
Külaselts | Külaselts Põhjarannik | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 6 | 1 | 2 | |
Küla ajalugu |