Päelda
4. - 10. august
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 17 | 19 | 19 | |
Noorim elanik | 8 a | |||
Vanim elanik | 88 a | |||
Pindala (km²) | 7,81 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 2,4 | |||
Külavanem | Ave Toomsalu | |||
Külaselts | Külaselts Printsi | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 3 | 0 | 1 | |
Küla ajalugu |