Nurme
9. - 15. juuni
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 15 | 18 | 16 | |
Noorim elanik | 6 a | |||
Vanim elanik | 92 a | |||
Pindala (km²) | 2,75 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 6,5 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 7 | 1 | 2 | |
Küla ajalugu |
Nurme
9. - 15. juuni
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 15 | 18 | 16 | |
Noorim elanik | 6 a | |||
Vanim elanik | 92 a | |||
Pindala (km²) | 2,75 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 6,5 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 7 | 1 | 2 | |
Küla ajalugu |