Mõisaküla
19. - 25. mai
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 17 | 23 | 23 | |
Noorim elanik | 13 a | |||
Vanim elanik | 97 a | |||
Pindala (km²) | 4,52 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 5,1 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 2 | 2 | 1 | |
Küla ajalugu |
Mõisaküla
19. - 25. mai
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 17 | 23 | 23 | |
Noorim elanik | 13 a | |||
Vanim elanik | 97 a | |||
Pindala (km²) | 4,52 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 5,1 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 2 | 2 | 1 | |
Küla ajalugu |