Mõega
12. - 18. mai
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 28 | 24 | 24 | |
Noorim elanik | 25 a | |||
Vanim elanik | 96 a | |||
Pindala (km²) | 4,42 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 5,4 | |||
Külavanem | Merle Väli | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 3 | 3 | 0 | |
Küla ajalugu |
Mõega
12. - 18. mai
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 28 | 24 | 24 | |
Noorim elanik | 25 a | |||
Vanim elanik | 96 a | |||
Pindala (km²) | 4,42 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 5,4 | |||
Külavanem | Merle Väli | |||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 3 | 3 | 0 | |
Küla ajalugu |