Liiva
21. - 27. aprill
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 181 | 145 | 145 | |
Noorim elanik | 1 a | |||
Vanim elanik | 90 a | |||
Pindala (km²) | 1,53 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 94,9 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 30 | 10 | 5 | |
Küla ajalugu |
Liiva
21. - 27. aprill
2015 | 2024 | 2025 | ![]() | |
Elanikke | 181 | 145 | 145 | |
Noorim elanik | 1 a | |||
Vanim elanik | 90 a | |||
Pindala (km²) | 1,53 | |||
Asustustihedus (in/km²) | 94,9 | |||
Külavanem | ||||
OÜ | FIE | MTÜ | ||
Registreeritud jur. isikuid | 30 | 10 | 5 | |
Küla ajalugu |