Teede talvine hooldus
Lumelükkajad Muhu vallas 2023-2026
Teenuspakkuja | Esindaja | Kontakt | Piirkond |
Muhu Varahalduse OÜ | Erkki Noor | 509 7679 | Koguva, Rootsivere, Igaküla, Nautse, Rinsi, Päelda, Paenase, Külasema, Põitse, Tamse, Mõisaküla, Pallasmaa, Nõmmküla, Rannaküla, Rebaski, Kallaste, Tupenurme, Kapi, Sepamäe tee, Rinsi ja Sepamäe kalmistute parklad |
Aarne Jõgi FIE | Aarne Jõgi | 511 4782 | Pädaste, Simiste, Raegma, Rässa, Oina, Tusti, Pärase, Hellamaa, Võlla, Mõega, Tika tee, Kuivastu küla, Võiküla |
Collester OÜ | Tõnu Ligi | 527 5692 | Soonda, Mäla, Targa, Kantsi, Liiva kaupluse ja Liiva keskuse parklad, Liiva tankla, Piiri, Leeskopa, Ridasi ,Vanamõisa, Nurme, Aljava, Linnuse |
Jaaguauto OÜ | Mati Valk | 5346 5977 | Liiva, Levalõpme, Lepiku, Viiraküla, Muhu lasteaia/põhikooli parklad |
Tamse Mõis OÜ | Priit Saartok | 501 7029 | Lõetsa, Lalli, Raugi, Vahtraste |
Tarvi Valdmets FIE | Tarvi Valdmets | 5647 0432 | Lehtmetsa, Laheküla, Suuremõisa |
Altivi Project OÜ | Mati Liik | 5822 1881 | Liiva-Piiri kergliiklusteed |
Lisainfo tel 5198 5630
Muhu valla teedevõrk
Muhu valla territooriumil on 2021. a alguse seisuga 80,446 km riigimaanteid. Teestiku peateljeks on valda läbiv Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee nr 10. Ülejäänud riigimaanteed on kõrval maanteed. Mustkattega (tolmuvaba kattega) on 76,036 km riigiteid.
Kohalike teede (valla- ja avalikuks kasutuseks määratud erateed) kogupikkus Muhu vallas on 133,6 km, vallale kuuluvaid teid 91,5 km. Kohalikud teed on valdavalt kruusakattega, mustkattega teid on 24,4 km. Võiküla tee, Soonda küla vaheline tee ja osaliselt Kuivastu külatee on kaetud munakivisillutisega.
Teede tolmuvaba katte alla viimisel on prioriteetsed suurema liikluskoormusega teelõigud, arvestades majapidamiste ja ettevõtete paiknemist, jalgratta- ja jalgteede paiknemist, ühistranspordi marsruute. Perspektiivsed tolmuvaba kattega teed kinnitatakse teehoiukavaga.
Teeregistri kaarte on võimalik vaadata Transpordiameti või Maa-ameti kodulehelt.
Muhu valla teehoiukava 2021-2024